專案 | 引數 | 備註 | |
裝置規格 | 整機節拍 | 110片/小時 | |
單片玻璃厚度 | 3~8mm | ||
中空厚度 | <42mm | ||
大加工尺寸 | 2000mm*2500mm | ||
小加工尺寸 | 230mm*450mm | ||
外觀標準 | 表面漆層顏色 | 指定顏色為灰白色◕✘✘▩↟,應均勻一致◕✘✘▩↟,無堆積▩·☁↟、剝落▩·☁↟、起泡▩·☁↟、劃傷等缺陷 | |
管線排列 | 整齊▩·☁↟、美觀▩·☁↟、電線無裸露 | ||
標牌/警示牌 | 清洗▩·☁↟、醒目▩·☁↟、端正▩·☁↟、牢固 | ||
裝置效能 | 機械效能 | 傳送軸輪上母線組成平面的平面度公差·│•:2mm/m | |
各種傳動機構平穩▩·☁↟、可靠◕✘✘▩↟,無震動▩·☁↟、卡頓等異常現象 | |||
與水接觸的部位應有防鏽措施 | |||
清洗乾燥完畢的玻璃表面應無水珠▩·☁↟、水痕▩·☁↟、汙跡和劃傷 | |||
玻璃定位應準確安全可靠 |
生產效能要求 | Up time 裝置執行時間 | ≥96% | |
平均維修間隔時間) | ≥200H | ||
平均維修時間 | ≤1H | ||
保養時間 | ≤2H/月 | ||
預留並機埠 | ------ |